Ahora podrás tener un Samsung Galaxy S20 a un buen precio desde Amazon e eBay ya que se encuentra esn su mínimo histórico y no es para nada sencillo hacerse con buenas promos en cuanto a smartphones de Samsung.
Os dejamos con las características del S20, el S20+ y el S20 Ultra y un vídeo de los mismos.
SAMSUNG GALAXY S20 | SAMSUNG GALAXY S20+ | SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA | |
---|---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 163 g | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 186 g | 166,9 x 76 x 8,8 mm 220 g |
PANTALLA | Dynamic AMOLED 6,2 pulgadas QHD+ 563 ppp HDR10+ | Dynamic AMOLED 6,7 pulgadas QHD+ 525 ppp HDR10+ | Dynamic AMOLED 6,9 pulgadas QHD+ 511 ppp HDR10+ |
PROCESADOR | Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) | Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) | Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 | 12/16 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128 GB + MicroSD 1 TB | 128/512 GB + MicroSD 1 TB | 128/512 GB + MicroSD 1 TB |
SOFTWARE | Android 10 + OneUI | Android 10 + OneUI | Android 10 + OneUI |
CÁMARAS TRASERAS |
|
|
|
CÁMARA FRONTAL | 10 MP, 1,22µm, f/2.2 | 10 MP, 1,22µm, f/2.2 | 40 MP, 0,7µm (10 MP, 1,4µm), f/2.2 |
CONECTIVIDAD | 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4×4 MIMO | 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4×4 MIMO | 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4×4 MIMO |
BIOMETRÍA | Sensor de huellas bajo la pantalla Reconocimiento facial | Sensor de huellas bajo la pantalla Reconocimiento facial | Sensor de huellas bajo la pantalla Reconocimiento facial |
OTROS | Protección IP68 | Protección IP68 | Protección IP68 |
BATERÍA | 4.000 mAh | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
PRECIO | 4G 8/128GB: 909 euros | 4G y 5G 8/128GB: 1.009 euros 5G 8/128GB: 1.109 euros 5G 12/512 GB: 1.259 euros | 5G 12/128GB: 1.359 euros 5G 16/512GB: 1.559 euros |
El S20 FE (Fan Edition) lleva un Snapdragon 865 superior al Exynos 990, por lo que este S20 FE más barato sería más potente que el propio Samsung Galaxy S20 Ultra, dispositivo que cuesta más del doble.
VER FICHA DEL PRODUCTO EN AMAZON⭐ Ver todos los comentarios de Amazon de los compradores
Gráfica aproximada de evolución de precios:

También puedes ver aquí otros chollos de Amazon.
Y el nuevo Galaxy S21:
- Es nuestra innovación más prometedora hasta el momento. El sensor atrae más luz, el Super Clear Glass reduce el reflejo de la lente y el sistema de inteligencia artificial de acción rápida ofrece un ingenioso procesamiento casi instantáneo.
- El ángulo de corrección OIS se ha mejorado en un 58% y funciona con un muestreo de movimiento más rápido para estabilizar tus fotos. Mientras tanto, el super HDR ajusta el color fotograma a fotograma para que cada uno se muestre magnífico.
- Te presentamos la pantalla más clara a la luz del sol en el smartphone Galaxy S22. La impresionante pantalla Dynamic AMOLED 2x está diseñada específicamente para una alta visibilidad al aire libre, manteniendo la visión clara a plena luz del día.
- Reúne a tus amigos con Google Duo. Podréis ver películas juntos, transmitiendo vídeos de alta calidad al igual que en la vida real.
Última actualización el 2023-09-29, Los precios pueden haber variado.